ELECCIONES. Logrosán pierde una mesa electoral

De 3 que hubo en comicios anteriores y 4 al comienzo de la democracia, pasamos a 2 que se situarán en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y en el antiguo cuartel de la Guardia Civil, en el Arroyo.

Logrosán está en el límite de los 2000 habitantes, la tasa de población más baja de su historia conocida.  Probablemente sean los mayores de la residencia Femar los que mantengan el número muy ligeramente por encima de las 2000 almas, pues para los residentes (muchos de ellos de localidades vecinas), es obligatorio empadronarse en Logrosán.
La evolución de la población logrosana en las últimas décadas es de vértigo, una caída en picado que ha despoblado prácticamente nuestra localidad si lo comparamos con 5 o 6 décadas atrás. La tendencia es general,  la provincia de Cáceres ha perdido más de 10.000 habitantes en el último lustro.
Las municipios rurales extremeños más alejados de las zonas urbanas han perdido unos 55.000 habitantes en los últimos 17 años, lo que representa un 12 por ciento de la población, y entre los más afectados está la comarca de las Villuercas.
La falta de recursos y de futuro en las áreas rurales son la causa primera de la huida masiva de los jóvenes desde las zonas rurales a áreas con mejores oportunidades de vida.

Según los datos publicados por el INE a 1 de Enero de 2018 el numero de habitantes en Logrosán era de 2.007, 18 habitantes menos que  en el año 2017. En el gráfico superior se puede ver cuantos habitantes tiene Logrosán a lo largo de los años.

Evolución de la población desde 1900 hasta 2018
Año Hombres Mujeres Total
2018 1.008 999 2.007
2017 1.022 1.003 2.025
2016 1.030 1.015 2.045
2015 1.047 1.021 2.068
2014 1.077 1.042 2.119
2013 1.069 1.041 2.110
2012 1.067 1.022 2.089
2011 1.055 1.025 2.080
2010 1.073 1.021 2.094
2009 1.072 1.018 2.090
2008 1.104 1.035 2.139
2007 1.130 1.059 2.189
2006 1.147 1.080 2.227
2005 1.142 1.077 2.219
2004 1.154 1.085 2.239
2003 1.173 1.104 2.277
2002 1.228 1.158 2.386
2001 1.239 1.198 2.437
2000 1.270 1.222 2.492
1999 1.321 1.276 2.597
1998 1.330 1.294 2.624
1996 1.321 1.296 2.617
1995 1.358 1.397 2.755
1994 1.361 1.403 2.764
1993 1.355 1.417 2.772
1992 1.346 1.420 2.766
1991 1.343 1.417 2.760
1990 1.514 1.579 3.093
1989 1.545 1.625 3.170
1988 1.576 1.645 3.221
1987 1.589 1.669 3.258
1986 1.630 1.704 3.334
1981 0 0 3.494
1970 0 0 4.488
1960 0 0 6.595
1950 0 0 6.581
1940 0 0 5.839
1930 0 0 6.162
1920 0 0 6.033
1910 0 0 4.824
1900 0 0 4.460

A %d blogueros les gusta esto: