Puntuación del proceso selectivo para la contratación de un monitor deportivo.
| TOTAL | |
| VILLA ROMERO JORGE | 17,45 |
| BAEZ FECHA MARÍA JOSÉ | 16,02 |
| SAUCEDA BALSERA JUAN ANTONIO | 15,05 |
| RAMIRO CORTIJO ANTONIO | 14,88 |
| TERRÓN BORDA GERARDO JOSÉ | 14,63 |
| BORREGA HERINERO ELENA | 14,50 |
| DE AHUMADA BLANCO PEDRO BLANCO | 13,95 |
| GONZÁLEZ JIMÉNEZ NOELIA MARÍA | 13,87 |
| MUÑOZ MUÑOZ ELOY | 13,71 |
| DELGADO MARÍN RAÚL | 13,10 |
| CASTUERA CASTRO JUAN MIGUEL | 12,95 |
| CARVAJAL CALLE Mª ÁNGELES | 12,70 |
| MATA DONAIRE MOISÉS | 12,65 |
| SÁNCHEZ SÁNCHEZ JESÚS | 12,33 |
| COLLADO MÉNDEZ PABLO J. | 12,25 |
| FUENTES MÉNDEZ ANTONIO | 12,21 |
| CABALLERO HUERTAS FRANCISCO | 12,10 |
| CATALÁN MURILLO CARLOS SERAFÍN | 11,70 |
| MOSTAZO LÁZARO JUAN JOSÉ | 11,66 |
| CAÑADA CRUZ ÁNGEL MARÍA | 11,37 |
| MASA CALVO ALBERTO | 11,18 |
| ROLDÁN RUIZ GUADALUPE | 10,97 |
| SANTOS GONZÁLEZ JUAN ANTONIO | 10,93 |
| BRAVO BECERRA MIGUEL ÁNGEL | 10,52 |
| GONZÁLEZ MEJÍAS RAFAEL | 10,35 |
| GALLARDO MASA MARÍA JOSÉ | 10,27 |
| MORENO YENDE JAVIER | 9,85 |
| IZQUIERDO BARQUILLA JULIO ALBERTO | 9,26 |
| CAMACHO GONZÁLEZ CARLOS | 9,20 |
| MAYA MANZANO CRISTINA | 9,10 |
| BARQUILLA CANO JOSÉ CARLOS | 9,05 |
| JIMÉNEZ CANAS ENRIQUE | 8,10 |
| JIMÉNEZ CANO Mª CONSUELO | 7,92 |
| CAMPO GARCÍA BEATRIZ Mª | 7,60 |
| DÍAZ MENA MARÍA GEMA | 6,65 |
| CARMONA MANZANO ALBERTO | 6,58 |
| DÍAZ FERNÁNDEZ FRANCISCO JAVIER | 6,33 |
| TREJO CANELADA MIGUEL ÁNGEL | 5,93 |
| GARCÍA GARCÍA CARLOS ABEL | 3,75 |
| GALLARDO CANO Mª INMACULADA | 0,00 |
| GARCÍA RAMOS GREGORIO | 0,00 |
| INESTA VÁZQUEZ CARLOS JAVIER | 0,00 |
| MUÑOZ BOZA ARA | 0,00 |
| ORTÍZ MORENO Mª VANESA | 0,00 |
| PÉREZ GONZÁLEZ LUIS MIGUEL | 0,00 |
| TEJERO MARTÍN JAIME | 0,00 |

La publicidad es siempre gratuita para empresas de las Villuercas. Se mantendrán visibles no más de tres anuncios y por un tiempo limitado.
Contacta con logrosan01@gmail.com

